| 会社の商号 | 伊東マリンタウン株式会社 |
| 本社の所在地 | 静岡県伊東市湯川571番地の19 本社総務部 0557-38-8841 |
| 事業内容 | 商業施設の運営 営業企画担当 0557-38-3811(代表) |
| 日帰り温浴施設の運営 スパ営業担当 0557-38-1811 | |
| マリーナ施設の運営 マリーナ担当 0557-38-7811 | |
| 設立年月日 | 平成2年5月8日 |
| 資本金 | 7,440万円 |
| 従業員数 | 23名(H24.3.31現在、役員・パートタイマー除く) |
| 売上高実績 | 平成22年度 618,562千円 |
| 株主 | 伊東市 他12団体 |
| 施設規模 | ◆施設 陸域・・・約40,000㎡ 海域・・・約26,000㎡ ◆建物(床面積) ①商業棟・・・2,800㎡ ②スパ棟・・・3,000㎡ ③ポートセンター棟・・・600㎡ ◆マリーナ規模 海、陸合計収容艇数・・・220艇 ◆海の遊歩道(マリンロード) 全長・・・417.5m ◆駐車場 一般車・・・286台 大型車・・・14台 |
| その他 | 平成14年5月 海上保安庁「海道の旅(マリンロード)」宿場町に登録 平成14年8月 国土交通省「道の駅」に登録 平成17年3月 国土交通省関東運輸局「海の駅」に登録 |
| ホームページURL | http://www.ito-marinetown.co.jp/ |
財務状況
| 項目 | 金額(千円) | |||
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
| 総資産 | 1,835,471 | 1,762,517 | 1,657,787 | 1,485,623 |
| 負債 | 1,528,402 | 1,431,533 | 1,304,286 | 1,126,447 |
| 純資産 | 307,068 | 330,984 | 353,501 | 359,175 |
| 繰越利益剰余金 | 4,487 | 28,402 | 50,919 | 56,594 |
| 項目 | 金額(千円) | |||
| 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
| 総収入 (売上高+営業外収益+特別利益) | 624,192 | 623,811 | 594,330 | 620,263 |
| 経常損益 | 12,716 | 28,510 | 23,723 | 7,506 |
| 当期損益 | 13,290 | 23,915 | 22,517 | 5,674 |
| 減価償却前当期損益 | 135,633 | 146,051 | 142,777 | 127,531 |
※減資についてのご案内
当社は平成18年2月20日の臨時株主総会において減資決議をし、資本金7,440万円に
する手続きを進め、3月22日に登記が完了しました。
代表取締役 湯澤 薫
