ご利用料金一覧のご案内です。
(円・消費税込)
| A区画 | B区画 | 特B区画 | C区画 | D区画 | 特D区画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長(実測長) | 9.4m以下 | 10.9m以下 | 10.9m以下 | 12.4m以下 | 15.5m以下 | 16.0m以下 |
| 全幅 | 3.3m以下 | 3.6m以下 | 3.6m以下 | 4.2m以下 | 4.6m以下 | 4.6m以下 |
| 保証金 | 770,000 | 960,300 | 1,155,000 | 1,107,700 | 1,331,000 | 1,771,000 |
| 契約手数料 | 231,000 | 288,090 | 346,500 | 332,310 | 399,300 | 531,300 |
| 艇置区画 利用料 | 693,000 | 864,270 | 1,039,500 | 996,930 | 1,197,900 | 1,593,900 |
| 施設利用料 | 77,000 | 96,030 | 115,500 | 110,770 | 133,100 | 177,100 |
| 初年度 年間利用料合計 | 1,771,000 | 2,208,690 | 2,656,500 | 2,547,710 | 3,061,300 | 4,073,300 |
| 2年目以降 年間利用料 合計 | 770,000 | 960,300 | 1,155,000 | 1,107,700 | 1,331,000 | 1,771,000 |
(円・消費税込)
| Aエリア | Bエリア | Cエリア | Dエリア | Eエリア | Fエリア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長(実測長) | ~7.9m | ~8.5m | ~10.3m | ~12.4m | ~14.3m | ~15.5m |
| 全幅 | ~2.9m | ~2.9m | ~3.7m | ~4.5m | ~4.5m | ~4.5m |
| 牽引(最大値) | ← | ← | ← | ← | ← | 17.5t |
| 保証金 | 498,200 | 568,160 | 667,800 | 845,880 | 1,004,000 | 1,320,000 |
| 契約手数料 | 117,825 | 134,369 | 157,935 | 200,051 | 237,446 | 312,180 |
| 艇置区画 利用料 | 471,297 | 537,474 | 631,739 | 800,202 | 949,784 | 1,248,720 |
| 施設利用料 | 26,903 | 30,686 | 36,061 | 45,678 | 54,216 | 71,280 |
| 初年度 年間利用料合計 (船台料別) | 1,114,225 | 1,270,689 | 1,493,535 | 1,891,811 | 2,245,446 | 2,952,180 |
| 2年目以降 年間利用料 合計 | 498,200 | 568,160 | 667,800 | 845,880 | 1,004,000 | 1,320,000 |
| 上下架料 (上下/回) | 6,300 | 7,350 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 12,600 |
| 船台料金 | ||||||
| 船台料 (概算/別途見積) | ~351,750 | ~483,000 | ~666,750 | ~別途相談 | ~別途相談 | ~別途相談 |
| 船台持込み料 | 83,449 | 113,632 | 156,933 | 228,388 | 281,120 | 382,800 |
(注)利用料金・契約手数料には消費税が含まれております。ただし、保証金に消費税はかかりません
(注) 保証金・契約手数料・船台料は初年度のみです
(注) 保証金は退艇時、原状復帰日から起算して6カ月以内にご返還します
(注) 年度途中の入艇につきましては、契約月から3月31日までの「月割り」の利用料金となります。なお、1カ月に満たない日数は「切り上げ」させていただきます
(注) 船台料は「汎用船台」を新規購入した場合の参考税込金額です。確定価格ではありません
艇種により個別に見積もりを作成させていただきます。なお、「D」「E」「F」エリアは「専用(オーダー)船台」となります
持ち込みの場合は、 別途持ち込み手数料をいただきます
なお、マリーナの仕様に合わせ改造・修理をお願いする場合がありますのでご了承ください
(注) 全長・全幅とは船体の「実測長」をいいます
(注) 全長・全幅は基本数値であり当マリーナの都合により調整することがあります。海上係留の船台陸置は別途契約となります
(注) 別途「陸置ヤード利用心得」も熟読のうえ、ご理解・ご了承をお願いいたします
(注) 本料金体系につきましては、経済事情・諸般の状況により改定をおこなう場合があります
2008年4月 改定
■実測長について■
実測長は、最前部から最後部までの艤装品を含んだ実際の長さとなります。
固定されたパルピット、スイムプラットホーム、船外機、スターンドライブなども艇体長に含まれます。
最大全長、全幅は船体の実測長をいいます。
| 利用可能艇サイズ (最大全長×最大全幅) | 係留方式 | バース内 有効幅(A) | フィンガー 長さ(B) | |
|---|---|---|---|---|
| A区画 | 9.4m×3.3m | 2シップ1バース方式 | 7.6m | 8.0m |
| B区画 | 10.9m×3.6m | 2シップ1バース方式 | 9.2m | 9.0m |
| 特B区画 | 10.9m×3.6m | 1シップ1バース方式 | 4.9m | 9.0m |
| C区画 | 12.4m×4.2m | 2シップ1バース方式 | 10.0m | 10.0m |
| D区画 | 15.5m×4.6m | 2シップ1バース方式 | 11.3m | 13.5m |
| 特D区画 | 16.0m×4.6m | 1シップ1バース方式 | 11.3m | 13.5m |
| 給水栓数量 | 給電ポスト(注) | クリート数量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕 様 | 数 量 | |||
| A区画 | 1口/2隻 | 100V・30A | 1口/1隻 | 4個/1隻 |
| B区画 | 1口/2隻 | 100V・30A | 1口/1隻 | 4個/1隻 |
| 特B区画 | 1口/2隻 | 100V・30A | 1口/1隻 | 6個/1隻 |
| C区画 | 1口/2隻 | 100V・30A | 1口/1隻 | 4個/1隻 |
| D区画 | 1口/1隻 | 200V・50A | 1口/1隻 | 4個/1隻 |
| 特D区画 | 1口/1隻 | 200V・50A | 1口/1隻 | 6個/1隻 |
(注)A区画はシモノコネクター、B~D区画はマリンココネクターが別途必要になります
1.申込必要書類を取り揃えます
申込必要書類はお問い合わせ・資料請求フォームよりお申し込みいただけます。
2.申込書類一式を予約日に持参します
1. 当社にて申込書類、申込者の審査をおこないます。
2. 当社より審査結果通知を送付いたします。
3.審査結果の通知が届きます
当社より合格者に契約手続に必要な書類一式を送付いたします。
4.利用契約締結します
1. お客様より契約手数料をお振込みいただきます。
2. 契約に必要な書類を取り揃えていただきます。(「利用契約・申込ご案内」をご確認ください)
3. 保証金・艇置区画利用料および施設利用料の振込みをしていただきます。
5.艇を搬入します
搬入時当社にて「全長・全幅」を計測いたします。
まずは申請書類の送付をお申し込みください。
伊東マリンタウン株式会社 営業推進部 マリーナ担当
静岡県伊東市湯川571-19
電話:0557-38-7811 FAX:0557-32-5222


